Актофит, к.е. (900 мл)
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Актофит - инсекто-акарицид контактно-кишечного действия для защиты картофеля, винограда, хмеля, овощных, плодовых и декоративных культур
Действующее вещество: аверсектин С, 0,2%; спиртовый раствор экстракта аверсектина С, 59,5%; полиэтиленоксид-400, 40%; проксанол ЦЛ, 0,5% (препаративная форма: концентрат эмульсии)
Механизм действия: природные высокоспецифические нейротоксины, которые проникают в организм насекомых кишечным или контактным путем и необратимо поражают их нервную систему.
Преимущества препарата:
• препарат прошел широкую апробацию в хозяйствах в открытом и закрытом грунте
• обладает избирательностью действия на разные виды членистоногих
• способен быстро разлагаться во внешней среде
• не накапливается в плодах, овощах, почве
• можно применять в период сбора урожая
Регистрация препарата:
Культура | Объект вредителя |
Норма расхода препарата л / га |
Норма расхода рабочей жидкости л / га |
Способ, время обработки, ограничения, рекомендуемые марки машин. Сроки выхода на обработанные участки. | Кратность обработок |
Для закрытого грунта: | |||||
Огурцы, томаты, баклажаны, перцы защищенного грунта | Паутинный клещ | 2,0 – 4,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации тракторным, ранцевым опрыскивателями с интервалом не менее 20 дней; изоляция вылета пчел на 1 сутки, выход персонала через 2 дня. | 2-3 |
Персиковая и бахчевая тля | 8,0 - 16,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
Табачный и калифорнийский трипсы | 10,0 - 20,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 20 дней | 2-3 | |
Розы и другие декоративные культуры защищенного грунта | Паутинный клещ | 1,2-2,4 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 |
Табачный и западный цветочный трипсы | 6,0 – 12,0 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
Все виды открытосидящих тлей | 4,0 - 8,0 | 500-1000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
Для открытого грунта: |
|||||
Картофель | Колородский жук | 1,6 – 2,4 | 400-600 | Опрыскивание в период вегетации тракторными, ранцевыми опрыскивателями; изоляция вылета пчел на 1 сутки, выход персонала через 2 дня. | 1 – 2 |
Цветная и белокачанная капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | 2,4 – 3,2 | 600-800 | 1 – 2 | |
Смородина | Клещи | 1,2 – 2,4 | 600 | 2 | |
Пилильщики | 1,8 - 2,4 | 600 | 2 | ||
Листовертки и пяденицы | 2,4 – 3,6 | 600 | 2 | ||
Яблоня | Растительноядные клещи | 1,2 – 2,4 | 600-1200 | 1 – 2 | |
Открытосидящие тли | 4,8 – 9,6 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
Листовертки, пяденицы, совки, плодожорки | 2,4 – 4,8 | 600-1200 |
1 – 2 |
Последняя обработка перед сбором урожая за 48 часов.
Классификация ВООЗ, токсикологическая характеристика: ІV класс (нетоксичные).
Гарантийный срок годности и условия хранения препарата: 2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от -20oС до + 30oС.
Производитель: ПРаТ "ВНП "Укрзооветпромпостач", Украина
Купить Актофит в Украине можно через наш интернет-магазин Agross.biz.